हमें कॉल करें : 08645375006
| TORQUE RANGE | Speed RPM | Weight kgs. | Adaptable Bolt Dia. | ||
MM | INCH | |||||
1. | TD130 | 50 to 130 | 25 | 3 | M12 M10 | Half Inch |
2. | TD1000 | 400 to 1000 | 15 | 6.8 | M22 M20 M24 | 1 |
3. | TD2000 | 1000 to 2000 | 5 | 8.3 | M30 M27 | 1 |
4. | TD3000 | 1000 to 3000 | 4 | 9.8 | M30 M33 M36 M39 | 1 and half inch |
5. | TD5000 | 2000 to 5000 | 2.5 | 13 | M39 M45 M42 M48 | 1 and half inch |
6. | TD10000 | 4000 to 10000 | 1 | 17 | M48 M52 M56 M60 | 1 three fourth |
SPARTAN ENGINEERS
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |